Iltamäen Edgar

Rekisteritiedot VH21-028-0068
Rotu, sukupuoli gotlanninruss, ori
Syntymäaika, ikä 08.04.2019, 8-vuotias.
Väri, säkäkorkeus ruunikko, 123cm.
Kasvattaja Iltamäen Talli, Suomi.
Omistaja siinau (VRL-13855), Rjazán Trotters.
Statistiikka 119: 11-9-18. (v%9 / s%32)
Ennätykset, VT€ 48,0aly - 2.03,5maly - 7 730v€.


© Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan.

31.01.2020 - NJ - Ravitalli Rusko - Gotlanninruss, orit - tuom. - Sorel, p.tuom. Lissu T. - 2/9 - irtoSERT.

Sukutaulu ja jälkeläiset

i. Iltamäen Edvin
126cm.
ii. Iltamäen Emil, 126cm. iii. Dahlgårds Lenny, 126cm.
iie. Dahlgårds Lisbeth, 122cm.
ie. Seppäjärven Kiara, 123cm. iei. Vinds Unique, 124,5cm.
iee. Iltamäen Kitty, 123cm.
e. Iltamäen Gloria
KTK-III, 126cm.
ei. Iltamäen Joe, 125cm. eii. KF Jali, 124cm.
eie. Iltamäen Lily, 124cm.
ee. Iltamäen Gretella, 126cm. Elfengård Gamrahm, 126cm.
eee. Karkurannan Guanine, 128cm.

Starttikalenteri

8-vuotiskausi, startit: 13: 0-0-2 - ennätykset: 57,9aly, voittosumma: 515v€
14.03.2021 - villit - 1600m - 4/10 - 59,8aly x, 20v€
12.03.2021 - villit - 1600m - 4/11 - 59,5aly, 20v€
10.03.2021 - villit - 1600m - 11/11 - 2.01,9aly x
08.03.2021 - villit - 1600m - 6/10 - 2.00,1aly, 5v€
06.03.2021 - villit - 1600m - 10/10 - 2.01,6aly
25.01.2021 - VRER - 1609m, monte - 5/9 - 2.03,5maly, 70v€
25.01.2021 - VRER - 1609m - 3/10 - 57,9aly x, 150v€
20.01.2021 - VRER - 1609m, monte - 8/8 - 2.10,0maly
20.01.2021 - VRER - 1609m - 9/9 - 58,9aly xx
15.01.2021 - VRER - 1609m, monte - 7/8 - 2.20,6maly
15.01.2021 - VRER - 1609m - 3/11 - 58,5aly, 150v€
10.01.2021 - VRER - 1609m, monte - 4/8 - 2.10,0maly, 100v€
10.01.2021 - VRER - 1609m - 10/12 - 58,4aly x

7-vuotiskausi, startit: 26: 3-3-3 - ennätykset: 51,8aly, voittosumma: 1 860v€
29.12.2020 - villit - 1100m, monte - 3/9 - 2.26,7maly, 30v€
27.12.2020 - villit - 1100m, monte - 3/9 - 2.26,9maly, 30v€
25.12.2020 - villit - 1100m, monte - 7/8 - 2.30,6maly
23.12.2020 - villit - 1100m, monte - 6/9 - 2.29,0maly
20.12.2020 - villit - 1609m - 3/9 - 54,2aly, 120v€
19.12.2020 - villit - 1609m - 2/9 - 53,5aly, 180v€
18.12.2020 - villit - 1609m - 1/9 - 53,4aly xx, 300v€
17.12.2020 - villit - 1609m - 2/9 - 53,4aly, 180v€
16.12.2020 - villit - 1609m - k
10.12.2020 - villit - 1609m, monte - 1/8 - 15,2maly, 250v€
09.12.2020 - villit - 1609m, monte - 2/8 - 15,2maly, 150v€
08.12.2020 - villit - 1609m, monte - 4/8 - 15,7maly x, 60v€
07.12.2020 - villit - 1609m, monte - 6/8 - 18,6maly
06.12.2020 - villit - 1609m, monte - 5/8 - 19,0maly xx
10.12.2020 - villit - 1609m - 1/12 - 51,2aly, 300v€
09.12.2020 - villit - 1609m - 11/12 - 53,5aly
08.12.2020 - villit - 1609m - 10/11 - 54,9aly
07.12.2020 - villit - 1609m - 4/12 - 51,8aly x, 80v€
06.12.2020 - villit - 1609m - 11/12 - 54,6aly x
01.12.2020 - VRER - 1600m, monte - 4/10 - 2.13,8maly, 100v€
01.12.2020 - VRER - 1600m - 5/10 - 2.01,3aly, 70v€
05.10.2020 - villit - 1109m - 7/15 - 1.59,4ly x, 10v€
04.10.2020 - villit - 1109m - 11/15 - 2.01,6ly x
03.10.2020 - villit - 1109m - 12/15 - 2.02,8ly x
02.10.2020 - villit - 1109m - hva
01.10.2020 - villit - 1109m - 10/15 - 2.03,1ly

6-vuotiskausi, startit: 25: 3-1-3 - ennätykset: 48,0aly, voittosumma: 1 800v€
31.08.2020 - villit - 1600m - 11/12 - 57,9a
29.08.2020 - villit - 1600m - 9/10 - 2.01,6a
27.08.2020 - villit - 1600m - 6/11 - 2.00,8a x, 50v€
25.08.2020 - villit - 1600m - 2/12 - 57,6a, 200v€
23.08.2020 - VRER - 1600m, B-Ponimestaruus 2020 - 10/16 - 45,9ly
21.07.2020 - VRER - 1609m - 1/7 - 2.00,1aly, 300v€
21.07.2020 - VRER - 1609m, monte - 3/8 - 2.10,4maly x, 150v€
18.07.2020 - villit - 1609m - 7/10 - 49,4aly x
17.07.2020 - villit - 1609m - 4/10 - 48,2aly x, 80v€
16.07.2020 - villit - 1609m - 4/10 - 48,0aly, 80v€
15.07.2020 - villit - 1609m - 3/10 - 48,0aly, 120v€
14.07.2020 - villit - 1609m - 5/10 - 48,8aly, 50v€
18.07.2020 - villit - 1609m, monte - 7/10 - 2.18,1maly
17.07.2020 - villit - 1609m, monte - 3/10 - 2.17,4maly, 100v€
16.07.2020 - villit - 1609m, monte - 11/11 - 2.18,9maly
15.07.2020 - villit - 1609m, monte - 9/10 - 2.17,5maly x
14.07.2020 - villit - 1609m, monte - 8/11 - 2.17,3maly
12.07.2020 - VRER - 1609m - 7/12 - 2.03,0aly
12.07.2020 - VRER - 1609m, monte - 1/8 - 2.17,6aly x, 300v€
17.06.2020 - villit - 1609m - 4/11 - 1.58,7aly, 60v€
15.06.2020 - villit - 1609m - 1/11 - 1.58,1aly xx, 250v€
13.06.2020 - villit - 1609m - hva
11.06.2020 - villit - 1609m - 7/11 - 2.01,3aly
09.06.2020 - villit - 1609m - 5/11 - 2.01,6aly, 30v€
07.06.2020 - villit - 1609m - 5/11 - 1.59,7aly, 30v€

5-vuotiskausi, startit: 18: 2-1-2 - ennätykset: 2.00,3aly, voittosumma: 1 370v€
17.05.2020 - villit - 1609m - 1/9 - 2.04,0aly, 250v€
16.05.2020 - villit - 1609m - 4/9 - 2.05,7aly x, 60v€
15.05.2020 - villit - 1609m - 3/9 - 2.06,6aly, 100v€
14.05.2020 - villit - 1609m - 6/7 - 2.07,3aly x
13.05.2020 - villit - 1609m - 9/9 - 2.09,0aly xx
09.05.2020 - villit - 1609m - 5/12 - 2.03,2aly, 30v€
08.05.2020 - villit - 1609m - 1/12 - 2.01,1aly, 250v€
06.05.2020 - villit - 1609m - 11/12 - 2.05,5aly
04.05.2020 - villit - 1609m - 4/10 - 2.01,9aly, 60v€
02.05.2020 - villit - 1609m - 11/12 - 2.05,5aly
01.05.2020- villit - 1609m, Vappuhuiska-ajo 2020 - 9/11 - 2.15,7aly
23.04.2020 - VRER - 1609m - 5/9 - 2.00,3aly, 70v€
23.04.2020 - VRER - 1609m, monte - 2/4 - 2.13,6maly, 200v€
07.04.2020 - villit - 1609m - hyl
06.04.2020 - villit - 1609m - 4/10 - 2.05,0aly, 60v€
05.04.2020 - villit - 1609m - 3/10 - 2.04,5aly, 100v€
04.04.2020 - villit - 1609m - 4/10 - 2.03,9aly x, 60v€
03.04.2020 - villit - 1609m - 4/10 - 2.04,6aly, 60v€

4-vuotiskausi, startit: 24: 3-1-4 - ennätykset: 2.01,0ly, voittosumma: 1 440v€
20.02.2020 - villit - 1600m - 6/11 - 2.14,6aly, 25v€
18.02.2020 - villit - 1600m - 11/11 - 2.13,8aly
16.02.2020 - villit - 1600m - 5/11 - 2.12,1aly, 25v€
14.02.2020 - villit - 1600m - 10/11 - 2.15,6aly
12.02.2020 - villit - 1600m - 3/11 - 2.12,8aly, 90v€
12.02.2020 - villit - 1100m - 10/16 - 2.05,6ly
11.02.2020 - villit - 1100m - 14/16 - 2.07,5ly
10.02.2020 - villit - 1100m - 12/16 - 2.04,3ly
09.02.2020 - villit - 1100m - 6/16 - 2.01,0ly, 10v€
12.02.2020 - villit - 1609m - 3/11 - 2.15,4aly, 100v€
11.02.2020 - villit - 1609m - 1/10 - 2.16,2aly x, 300v€
10.02.2020 - villit - 1609m - 2/11 - 2.15,7aly, 200v€
09.02.2020 - villit - 1609m - 1/10 - 2.15,1aly x, 300v€
08.02.2020 - villit - 1609m - 6/10 - 2.16,5aly, 30v€
15.12.2019 - villit - 1609m - 8/12 - 2.15,4aly
14.12.2019 - villit - 1609m - 9/12 - 2.15,8aly
13.12.2019 - villit - 1609m - 3/12 - 2.12,2aly, 60v€
12.12.2019 - villit - 1609m - 5/12 - 2.13,1aly, 10v€
11.12.2019 - villit - 1609m - 1/12 - 2.12,0aly, 200v€
19.11.2019 - villit - 1100m - 3/8 - 2.18,0aly, 60v€
18.11.2019 - villit - 1100m - 8/8 - 2.20,0aly
17.11.2019 - villit - 1100m - 6/8 - 2.18,9aly
16.11.2019 - villit - 1100m - 4/8 - 2.18,4aly, 30v€
15.11.2019 - villit - 1100m - 5/8 - 2.19,2aly

3-vuotiskausi, startit: 13: 0-3-4 - ennätykset: 2.21,8ly, voittosumma: 725v€
24.11.2019 - villit - 1600m - 4/8 - 2.25,9aly, 30v€
15.11.2019 - VRER - 1600m, Nuorten Marraskatsaus 2019 - 10/12 - 2.21,8ly
13.11.2019 - VRER - 1600m - 8/12 - 2.261aly
09.11.2019 - villit - 1600m - 3/7 - 2.26,2aly, 50v€
01.11.2019 - VRER - 1600m - 2/7 - 2.23,2aly, 70v€
31.10.2019 - villit - 1609m, Talismaanimaili 2019 - 5/11 - 2.24,4aly, 250v€
31.10.2019 - villit - 1600m - 3/6 - 2.22,2ly, 50v€
30.10.2019 - VRER - 1600m - 3/12 - 2.15,6aly, 150v€
30.10.2019 - villit - 1600m - 6/6 - 2.24,0ly
29.10.2019 - villit - 1600m - 2/6 - 2.21,5ly, 75v€.
28.10.2019 - villit - 1600m - 3/6 - 2.22,8ly, 50v€
26.10.2019 - villit - 1600m - 2/7 - 8/13 - 2.42,4ly
29.09.2019 - villit - 1600m, B-Pony Promise 2019 - 9/12 - 2.19,4ly

virtuaalihevoset