Ariana Labelle

KTK-II.
VRKK Sunnuntairavuri.
Takapajulan Pikkutrolli 2017 - voittaja.
Rjazán Xmas Queen 2020 - toinen.

Rekisteritiedot VH20-045-0017
Rotu, sukupuoli lämminveriravuri, tamma.
Syntymäaika, ikä 07.07.2015, 10-vuotias.
Väri, säkäkorkeus ruunikko, 157cm.
Kasvattaja Team Labelle, evm.
Ex-omistaja EP-Talli (VRL-06066).
Omistaja siinau (VRL-13855), Rjazán Trotters.
Statistiikka 122: 14-17-10. (v%10 / s%33)
Ennätykset, VT€ 10,0aly - 117 800v€.


© luvat on

30.12.2020 - palkittu KTK-II - Joulukuun ylimääräinen kantakirjatilaisuus pistein, 20 + 19 + 20 + 20 = 79p.

Sukutaulu ja jälkeläiset

i. Charlie Is Next evm. ii. Rabbani evm. iii. EVM evm
iie. EVM evm
ie. Chic In Time evm. iei. EVM evm.
iee. EVM evm.
e. Lady Lorian evm. ei. Last Soldier evm. eii. EVM evm.
eie. EVM evm.
ee. Princess Aria evm. eei. EVM evm.
eee. EVM evm.

t. Hexeria Speed s. 16.03.2018  ▪  i. Baron Hexagon  ▪  om. Snilli Trotters
10,7aly - 303 850v€.
t. Amelia Speed s. 03.02.2020  ▪  i. Golden Amazing  ▪  om. Guest Trotters
00,0 - 0v€.
t. Rjazán Antique s. 15.11.2020  ▪  i. Ancient Highway  ▪  om. Rjazan Trotters
11,6aly - 108 050v€.
o. Argus Speed s. 09.12.2020  ▪  i. Icaros Hope  ▪  om. Lily's Trotters
13,6aly - 64 705v€.
o. Rjazán Aubree s. 02.03.2021  ▪  i. Troubadour d'Arc  ▪  om. Mari H (VRL-05704)
10,9aly - 129 975v€

Starttikalenteri


10v kausi, st: 29: 4-6-2 - ennätys: 10,0aly - voittosumma: 38 450v€
31.03.2021 - VRKK - 2100m - hkä
28.03.2021 - VRKK - 2100m - 5/14 - 14,6ake, 550v€
26.03.2021 - VRKK - 2100m - 11/13 - 15,4ake
25.03.2021 - VRKK - 2100m - 11/15 - 15,4ake x
23.03.2021 - VRKK - 2100m - 14/15 - 15,6ake
21.03.2021 - VRKK - 2100m - ep
14.03.2021 - villit - 2100m - 1/10 - 12,2ake x, 5000v€
12.03.2021 - villit - 2100m - 2/10 - 12,6ake x, 3500v€
10.03.2021 - villit - 2100m - 7/10 - 13,4ake
08.03.2021 - villit - 2100m - 4/10 - 12,4ake x, 1500v€
14.03.2021 - villit - 1600m - 2/12 - 11,2aly x, 2000v€
12.03.2021 - villit - 1600m - 8/11 - 11,8aly x
10.03.2021 - villit - 1600m - 6/11 - 11,4aly, 100v€
08.03.2021 - villit - 1600m - 2/12 - 11,2aly x, 2000v€
06.03.2021 - villit - 1600m - 6/12 - 11,5aly x, 100v€
21.02.2021 - villit - 2100m - 2/16 -14,6ke, 2000v€
19.02.2021 - villit - 2100m - 11/16 - 16,2ke
17.02.2021 - villit - 2100m - 3/16 - 14,3ke, 1000v€
15.02.2021 - villit - 2100m - 5/16 - 14,7ke x, 100v€
09.01.2021 - villit - 1609m - 1/7 - 10,6aly, 4000v€
08.01.2021 - villit - 1609m - 4/7 - 11,8aly, 1200v€
07.01.2021 - villit - 1609m - 5/8 - 11,6aly
06.01.2021 - villit - 1609m - 4/8 - 11,2aly x, 1200v€
05.01.2021 - villit - 1609m - 1/7 - 10,0aly x, 4000v€
04.01.2021 - villit - 1609m - 1/8 - 10,3aly, 4000v€

Startannut entiseltä omistajalta
01/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 2100m - 2/8 1.15,8make 2000e 8p
01/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 2100m - 5/8 1.16,0make 700e
01/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 2100m - 2/8 1.15,7make 2000e 8p
01/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 2100m - 3/8 1.15,3make 1500e 6p

9v kausi 23: 3-2-2 - ennätys: 11,1aly, voittosumma: 21 100v€
12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m -
12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m -
12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m -
12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m -
12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m -
12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m -
12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m -
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1600m - 4/11 1.19,9maly 300e
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1600m - 2/11 1.18,4maly 1200e
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1600m - 1/11 1.18,0maly 2500e
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1600m - 11/11 1.20,3maly
12/2020 Kutsu, Lily's Merry Christmas 2020 tasoitusajo 1609m - hyl
12/2020 Kutsu, Rjazán Xmas Queen 2020 finaali ryhmäajo 1609m - 2/12 1.11,1aly 2500e
12/2020 Kutsu, Rjazán Xmas Queen 2020 karsinta ryhmäajo 1609m - 5/12 1.13,5aly 100e
12/2020 Kutsu, Hopeadivisioona-finaali ryhmäajo 1600m -
12/2020 Kutsu, Hopeadivisioona-karsinta ryhmäajo 1600m - 5/8 1.17,3aly x 1000e
12/2020 Kutsu, Hopeadivisioona-karsinta ryhmäajo 1600m - hva
12/2020 Kutsu, Aken ravitallin Synttäriajo ryhmäajo 1609m - 7/12 1.13,4aly
12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 1/16 1.13,0ke 4000e + loimi
12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 6/16 1.13,8ke 250e
12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 1/16 1.13,1ke 4000e + loimi
12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 5/16 1.13,5ke 250e
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 3/11 1.17,2maly 3000e
12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 11/11 1.15,0aly
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 8/9 1.19,7maly x
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 9/9 1.19,8maly
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 6/9 1.18,9maly x
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 6/9 1.20,2maly
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 3/9 1.18,1maly 1500e
12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 5/9 1.19,1maly x 500e

8v kausi 9: 0-2-0 - ennätys: 13,2ly, voittosumma: 13 150v€
11/2020 Kutsu, Hopeadivisioona-finaali Ryhmäajo 1600m - 4/11 1.15,6aly 5000e
11/2020 Kutsu, Hopeadivisioona-karsinta Ryhmäajo 1600m - 2/12 1.15,1aly 4000e
11/2020 Kutsu, Hopeadivisioona-karsinta Ryhmäajo 1600m - 5/12 1.15,6aly x 1000e
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 5/12 1.17,1ake 350e 3p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 10/12 1.17,7ake 1p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 12/12 1.17,9ake 1p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 4/12 1.17,4ake 700e 4p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 2/12 1.16,1ake 2100e 8p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - k

7v kausi 16: 2-0-1 - ennätys: 13,2ly, voittosumma: 10 800v€
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 1/10 1.17,2make x 5000e
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 4/8 1.15,4ake 2000e
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - 12/14 1.14,8ly x 1p
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - hva
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - 6/14 1.12,6ly 450e 2p
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - 11/14 1.13,9ly 1p
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - 8/14 1.13,5ly 1p
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - 3/14 1.13,2ly 1800e 6p
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - 13/14 1.14,5ly 1p
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - 6/14 1.13,7ly 450e 2p
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - 11/14 1.14,2ly 1p
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1600m - 9/14 1.14,1ly 1p
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 4/12 1.17,7aly 100e
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 7/12 1.18,9aly
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 1/12 1.17,5aly 1000e
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 12/12 1.20,0aly

6v kausi 27: 1-7-5 - ennätys: 15,3aly, voittosumma: 27 500v€
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 2/10 1.17,2aly 1200e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 9/10 1.18,5aly x
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 1/10 1.17,3aly 2000e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 9/10 1.19,8aly
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 10/10 1.19,7aly x
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 5/10 1.18,9aly x 200e
02/2020 Kutsu, Monte avoin 2100m - 8/16 1.17,8mke 200e
02/2020 Kutsu, Monte avoin 2100m - 6/16 1.18,5mke x 200e
02/2020 Kutsu, Monte avoin 2100m - 15/16 1.20,6mke
02/2020 Kutsu, Monte avoin 2100m - 7/16 1.18,8mke 200e
02/2020 Kutsu, Tasoitusajo 2100m EP-Tallin 10v synttäriviikko - 3/16 1.16,3ke 2000e 6p
02/2020 Kutsu, Tasoitusajo 2100m EP-Tallin 10v synttäriviikko - 3/16 1.16,4ke 2000e 6p
02/2020 Kutsu, Tasoitusajo 2100m EP-Tallin 10v synttäriviikko - 1/16 1.16,0ke 6000e 10p
02/2020 Kutsu, Tasoitusajo 2100m EP-Tallin 10v synttäriviikko - 13/16 1.19,5ke 1p
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m - 12/12 1.21,0make 1p
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m - 4/12 1.19,1make 700e 4p
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m - 2/12 1.18,2make 1500e 8p
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m - 8/12 1.19,7make 1p
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m - 5/12 1.19,3make 400e 3p
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 2/8 1.15,6aly 750e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 3/8 1.16,1aly 450e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 3/8 1.15,8aly 450e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 2/8 1.15,3aly 750e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 2/8 1.15,6aly 750e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 2/8 1.15,3aly xx 750e
01/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 2/8 1.18,6ake 4000e
01/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 3/11 1.17,3ake 3000e

4v kausi 7: 0-0-0 - ennätys: 17,2aly, voittosumma: 800v€
01.01.2018 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 5/16 1.19,5ke x 250e 3p
14.06.2017 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 5/16 1.19,5ke x 250e 3p
12.06.2017 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 14/16 1.21,3ke 1p
10.06.2017 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 13/16 1.21,1ke x 1p
08.06.2017 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 4/16 1.17,4ke x 300e 4p
06.06.2017 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 13/16 1.21,5ke 1p
06.06.2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 4/9 1.17,2aly

3v kausi - 6: 2-0-0 - ennätys: 18,5aly, voittosumma: 1000v€
26.05.2017 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 6/12 1.19,3aly 200e
25.05.2017 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 4/11 1.18,5aly x 400e
12.05.2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 4/10 1.19,3aly 500e
07.05.2017 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 8/10 1.22,0ake 1p
05.05.2017 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 9/10 1.20,4ake 1p
03.05.2017 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 9/10 1.17,8ake 1p

2v kausi - 5: 2-0-0 - ennätys: 19,9a, voittosumma: 5000v€
28.04.2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 1/12 1.20,3aly 2000e
26.04.2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 5/12 1.20,5aly 100e
24.04.2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 7/12 1.23,6aly
18.04.2017 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 2/8 1.20,9ake 900e 8p
14.04.2017 Kutsu, Ryhmäajo 2100m Takapajulan Pikku Trolli - 1/10 1.19,9ake 2000e + loimi
virtuaalihevoset